| 容量 | 250ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777217744 |
| 希望小売価格 | 0円 |
| 賞味期間 | 10 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 44kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 10.7g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.05g |
| カリウム(100mlあたり) | 約60mg |
| リン(100mlあたり) | 約40mg |
フレッシュな香味が特徴のバレンシアオレンジと、日本人に馴染み深いみかんと同類のマンダリンオレンジを使ったブレンド果汁を採用し、果実本来のみずみずしい果汁感と酸味や苦味を抑えた飲みやすさを両立しました。