| 容量 | 160g |
|---|---|
| JANコード | 4901777078871 |
| 希望小売価格 | 70円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 42kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0g |
| 脂質(100gあたり) | 0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 10.3g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.05g |
| カリウム(100gあたり) | 約50mg |
| リン(100gあたり) | 約30mg |
フレッシュな香味が特徴のバレンシアオレンジと、日本人に馴染み深いみかんと同類のマンダリンオレンジを使ったブレンド果汁を採用し、果実本来のみずみずしい果汁感と酸味や苦味を抑えた飲みやすさを両立しました。