| 容量 | 650ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777377752 |
| 希望小売価格 | 130円 |
| 賞味期間 | 18 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.001~0.016g |
| カフェイン(100mlあたり) | 0mg |
| カリウム(100mlあたり) | 1~10mg |
| カルシウム(100mlあたり) | 0~1.0mg |
| マグネシウム(100mlあたり) | 0~1.0mg |
しっかり煮出した深煎り麦の香ばしさをエグミなくすっきり味わえる麦茶です。
※イオングループ限定