| 容量 | 210ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777363731 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(210mlあたり) | 69kcal |
|---|---|
| たんぱく質(210mlあたり) | 0g |
| 脂質(210mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(210mlあたり) | 17.2g |
| 食塩相当量(210mlあたり) | 0.03g |
| ビタミンB1(210mlあたり) | 2.0mg |
| ビタミンB2(210mlあたり) | 3.0mg |
| ビタミンB6(210mlあたり) | 3.4mg |
| ビタミンC(210mlあたり) | 200mg |
| ナイアシン(210mlあたり) | 30mg |
| GABA(210mlあたり) | 28mg |
| ビタミンP(210mlあたり) | 2.5mg |
| カフェイン(210mlあたり) | 21mg |
カフェイン、ビタミンB群やナイアシンを増量し、GABAを新たに配合することで、栄養炭酸飲料としての体感性を高めました。