| 容量 | 430ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777375635 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 10 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 44kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0.6g |
| 脂質(100mlあたり) | 0.6g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 9.0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.018g |
| ナイアシン(100mlあたり) | 1.1mg |
| ビタミンB6(100mlあたり) | 0.13mg |
| ビタミンD(100mlあたり) | 0.43~1.16μg |
| カルシウム(100mlあたり) | 16mg |
| カカオポリフェノール(100mlあたり) | 10~60mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約50mg |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
「MILCOA(ミルコア)」というネーミングは、ミルクとココア風味の飲料であることを表現しており、その名前のとおりミルクやココアの満足感がしっかりありながら、すっきりゴクゴク飲みやすい味わいに仕上げました。また、素材由来のカカオポリフェノールとミルクカルシウムに加え、ビタミン3種(ビタミンD、ビタミンB6、ナイアシン)を配合し、おいしいだけでなく栄養もとれる、心にもカラダにもやさしい飲料を目指しました。