| 容量 | 540ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777361003 |
| 希望小売価格 | 124円 |
| 賞味期間 | 11 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 23kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 5.8g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.06g |
| カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
桃をまるごとかじったような、みずみずしい甘みと、程よい酸味による”リアルな果実感”を大事にしつつ、桃の甘さによる“満足感”と“後味の軽さ”を両立させた味わいです。