| 容量 | 450ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777371491 |
| 希望小売価格 | 160円 |
| 賞味期間 | 8 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 40kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0-1.4g |
| 脂質(100mlあたり) | 0-1.6g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 7.6g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.04-0.10g |
| カフェイン(100mlあたり) | 10mg未満 |
| カリウム(100mlあたり) | 約40mg |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
ご好評いただいている、“本格的な抹茶の香りを楽しめる石臼挽き抹茶”や“抹茶と相性のよいクリーム原料”を使用するこだわりはそのままに、気温の下がる秋冬シーズンにホットでもおいしく味わっていただけるように、抹茶の爽やかな香り・濃厚な味わいを強化しました。