| 容量 | 510ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777364547 |
| 希望小売価格 | 100円 |
| 賞味期間 | 7 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.002g |
| ナトリウム(100mlあたり) | 0.7mg |
| カルシウム(100mlあたり) | 0.2~1.5mg |
| マグネシウム(100mlあたり) | 0.1~0.3mg |
| カリウム(100mlあたり) | 0.1~0.6mg |
| 硬度(1Lあたり) | 約20~30mg |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
| 糖類(100mlあたり) | 0g |
清冽なおいしさのサントリー天然水に、「サントリー天然水」ブランド史上最高レベルのガス圧の強炭酸を加えることで、飲んだ瞬間、喉に突き刺さるような強刺激を実現しています。