
| 容量 | 500ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777361096 |
| 希望小売価格 | 130円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(500mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(500mlあたり) | 0g |
| 脂質(500mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(500mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(500mlあたり) | 0.52g |
| クエン酸(500mlあたり) | 480mg |
| ナイアシン(500mlあたり) | 11mg |
| 鉄(500mlあたり) | 2.6mg |
| カリウム(500mlあたり) | 52mg |
| マグネシウム(500mlあたり) | 6mg |
法人専用の熱中症対策飲料です。発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ。
食塩相当量0.1g/100ml[厚生労働省推奨値換算]