| 容量 | 195g |
|---|---|
| JANコード | 4901777342941 |
| 希望小売価格 | 125円 |
| 賞味期間 | 18 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 80kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 20.1g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 1.05g |
| ビタミンB6(100mlあたり) | 3.3mg |
| ナイアシン(100mlあたり) | 24mg |
| カリウム(100mlあたり) | 110mg |
| マグネシウム(100mlあたり) | 13mg |
| クエン酸(100mlあたり) | 2615mg |
| リン(100mlあたり) | 約190mg |
水とまぜるだけでお好みの濃さに合わせて1~2Lを簡単につくることができる濃縮タイプの缶入りスポーツドリンクを開発。
すっきりとした味わいの、発汗時に最適な熱中症対策設計※の水分補給飲料です。
※厚生労働省が熱中症対策飲料として推奨している食塩相当量は、0.1g~0.2g/100mlです。