| 容量 | 340g |
|---|---|
| JANコード | 4901777119253 |
| 希望小売価格 | 115円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.02g |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
| リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
| カテキン(100mlあたり) | 18~44mg |
お食事にもぴったりの、“甘香ばしい香り”と“爽やかな後味”をお楽しみいただける緑茶です。