| 容量 | 340ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777348356 |
| 希望小売価格 | 278円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 53kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0-2.0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0.0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 12.4g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.14g |
| 糖類(100mlあたり) | 10.0g |
| カフェイン(100mlあたり) | 4mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約230mg |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
コーヒー本来の美味しさを可能な限り損なわずにカフェインを除去する方法を採用し、カフェインレスでありながらコーヒーのコク深さを体感できる中味設計を実現。さらに、焙煎方法にもこだわることで、コーヒーの香りがしっかりと立つ、牛乳に負けないコーヒー、“カフェインレスなのに贅沢な味わい”のコーヒーが実現しました。