| 容量 | 185g |
|---|---|
| JANコード | 4901777347373 |
| 希望小売価格 | 125円 |
| 賞味期間 | 24 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 2~12kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0.3g |
| 脂質(100gあたり) | 0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 0.2~2.7g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.01~0.20g |
| カフェイン(100gあたり) | 約110mg |
| カリウム(100gあたり) | 約140mg |
| リン(100gあたり) | 約10mg |
水とまぜるだけでお好みの濃さに合わせて1~2Lを簡単につくることができる濃縮タイプの缶入り烏龍茶を開発。
しっかりとしたコクとキレのある味わいです。