| 容量 | 165g |
|---|---|
| JANコード | 4901777335950 |
| 希望小売価格 | 115円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0~1.2g |
| 脂質(100gあたり) | 0~1.2g |
| 炭水化物(100gあたり) | 5.4g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.14g |
| 糖類(100gあたり) | 3.6g |
| カフェイン(100gあたり) | 約60mg |
| カリウム(100gあたり) | 約110mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
高級豆を100%使用し、自社焙煎の深煎り・中煎り・浅煎り豆を絶妙にブレンドしました。
※発売エリア:愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、石川県、富山県、福井県