| 容量 | 400g |
|---|---|
| JANコード | 4901777340183 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 45kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0g |
| 脂質(100gあたり) | 0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 11.2g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.05g |
| カリウム(100gあたり) | 10mg未満 |
| リン(100gあたり) | 約10mg |
赤ぶどうと白ぶどうの2種類のぶどうを使用し、赤ぶどうの深い味わいと白ぶどうの華やかな香りをお楽しみいただけます。