| 容量 | 490ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777331105 |
| 希望小売価格 | 124円 |
| 賞味期間 | 7 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 34kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 8.6g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.08g |
| カリウム(100mlあたり) | 1.0mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
甘くて満足感があるのに後味すっきりの爽快な味わいに仕上げました。「サントリー天然水」らしい澄みわたるおいしさです。
※自販機専用商品