| 容量 | 410ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777313088 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 6 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 46kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 11.5g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.025g |
| カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
甘く華やかな印象とともに爽やかさのある果汁感に仕上げ、香り立ちのよさと余韻のある味わいを目指しました。お子様も飲みやすい微炭酸で、パーティーの“カンパイ気分”をお楽しみいただけます。