| 容量 | 270g |
|---|---|
| JANコード | 4901777323803 |
| 希望小売価格 | 200円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(270gあたり) | 230kcal |
|---|---|
| たんぱく質(270gあたり) | 0g |
| 脂質(270gあたり) | 0g |
| 炭水化物(270gあたり) | 57g |
| 食塩相当量(270gあたり) | 0.3g |
| ビタミンB1(270gあたり) | 1.2mg |
| ビタミンB2(270gあたり) | 1.4mg |
| ビタミンB6(270gあたり) | 1.3mg |
| ビタミンC(270gあたり) | 100~400mg |
| ナイアシン(270gあたり) | 13mg |
| 糖類(270gあたり) | 37g |
| グルコース(270gあたり) | 10g |
| パラチノース(270gあたり) | 5g |
速攻性エネルギー源のグルコースと持続性エネルギー源のパラチノースをダブルで配合。吸収スピードの異なる2種の糖を組み合わせたことで、長時間エネルギーが供給されます。スポーツ時にもすっきりおいしく飲める塩レモン味です。