| 容量 | 680ml |
|---|---|
| JANコード | 45191961 |
| 希望小売価格 | 130円 |
| 賞味期間 | 18 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.001~0.016g |
| カフェイン(100mlあたり) | 0mg |
| カリウム(100mlあたり) | 1~10mg |
| アミノ酸(100mlあたり) | 2~20mg |
| カルシウム(100mlあたり) | 0~1.0mg |
| マグネシウム(100mlあたり) | 0~1.0mg |
アレルギー特定原材料等28品目不使用の新設計を実現しました。日常の食卓でなじみのある素材(大麦・炒り米・はと麦・海藻)で仕上げた、カフェインゼロのやさしい味わいの麦茶です。