| 容量 | 490ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777332201 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 6 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 50kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0.3g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 12.3g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.03g |
| リン(100mlあたり) | 約10mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約20mg |
「ビックル」の特長である甘く優しい味わいはそのままに、しっかりとしたはっ酵乳のコクと、炭酸の爽やかさを感じられる中味に仕上げました。