| 容量 | 250g |
|---|---|
| JANコード | 4901777334090 |
| 希望小売価格 | 115円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 26kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0~1.2g |
| 脂質(100gあたり) | 0~1.0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 5.1g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.11g |
| 糖類(100gあたり) | 3.6g |
| カフェイン(100gあたり) | 約60mg |
| カリウム(100gあたり) | 約100mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
深みのあるエスプレッソ仕立てのコーヒーに、豊かなコクと深みが特長の北海道産牛乳をあわせ、北海道のお客様に好まれるコーヒー、ミルクともにしっかりとした味わいに仕上げました。
※発売エリア:北海道