| 容量 | 1000ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777002432 |
| 希望小売価格 | 220円 |
| 賞味期間 | 7 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.03g |
| ポリフェノール(100mlあたり) | 45mg |
| カフェイン(100mlあたり) | 約20mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
1981年発売のロングセラーブランド、サントリー烏龍茶。
独自のブレンド・製法技術によって健康成分「ウーロン茶ポリフェノール」を豊富に含み、コクと香りがありながらもキレのある、サッパリとした後口が特徴です。