| 容量 | 185g |
|---|---|
| JANコード | 4901777258464 |
| 希望小売価格 | 93円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 18kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0-1.0g |
| 脂質(100gあたり) | 0-1.0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 3.0g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.13g |
| カフェイン(100gあたり) | 約60mg |
| カリウム(100gあたり) | 約110mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
| 糖類(100gあたり) | 2.2g |
サントリー契約農園のコーヒー豆を使用し、程よい甘さと飲みごたえのある味わいに仕上げました。
発売エリア:全国のローソングループ