| 容量 | 185g |
|---|---|
| JANコード | 4901777305229 |
| 希望小売価格 | 115円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 20kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0~1.2g |
| 脂質(100gあたり) | 0~1.2g |
| 炭水化物(100gあたり) | 2.9g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.12g |
| 糖類(100gあたり) | 2.1g |
| カフェイン(100gあたり) | 約60mg |
| カリウム(100gあたり) | 約100mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
深煎り×超深煎りの、ダブルの深煎り焙煎豆ブレンドで、飲み終わりの余韻までコク深い味わいになっています。
※自販機専用商品