| 容量 | 540ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777285491 |
| 希望小売価格 | 124円 |
| 賞味期間 | 11 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 20kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 5.1g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.10g |
| ナイアシン(100mlあたり) | 0.98mg |
| カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
熱中症対策※にもおすすめの中味はそのままに、すっきりとした後味を強化しました。
パッケージでは、昨年に引き続き冷凍兼用ボトルを採用しています。
※厚生労働省が熱中症対策として推奨しているナトリウム量は40~80mg/100mlです。