| 容量 | 500ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777300545 |
| 希望小売価格 | 170円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 30kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0-1.5g |
| 脂質(100mlあたり) | 0-1.5g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 5.1g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.13g |
| カフェイン(100mlあたり) | 約30mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約70mg |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
現代のオフィスワーカーの新しい働き方に着目し、時間をかけて少しずつ飲むことを想定しました。満足感がありながらも、すっきり飲み続けられる味わいを追求し、200を超える工程※を経て、甘すぎずすっきり飲みやすい「やさしいコク」を実現しました。
※焙煎・抽出・調合における工程数