| 容量 | 260g |
|---|---|
| JANコード | 4901777320512 |
| 希望小売価格 | 110円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 18kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0~1.5g |
| 脂質(100gあたり) | 0~1.5g |
| 炭水化物(100gあたり) | 2.9g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.10g |
| 糖類(100gあたり) | 2.2g |
| カフェイン(100gあたり) | 約70mg |
| カリウム(100gあたり) | 約110mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
エスプレッソの良質な苦みを活かした、甘さを控えたすっきりとした味わい。
発売エリア:全国のファミリーマート