| 容量 | 185g |
|---|---|
| JANコード | 4901777273818 |
| 希望小売価格 | 136円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(185gあたり) | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質(185gあたり) | 1.5g |
| 脂質(185gあたり) | 0.7g |
| 糖質(185gあたり) | 3.6g |
| 食物繊維(185gあたり) | 2.3g |
| ナトリウム(185gあたり) | 125-225mg |
| 糖類(185gあたり) | 2.2g |
| コーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)(185gあたり) | 3.0g |
| カフェイン(185gあたり) | 56mg |
| カリウム(185gあたり) | 約100mg |
| リン(185gあたり) | 約20mg |
コーヒー豆に含まれる食物繊維の一種で、小腸での脂肪の吸収を抑制する効果のある「コーヒー豆マンノオリゴ糖」を配合した、食事からの脂肪の吸収を抑え、体脂肪が気になる方に適した特定保健用食品です。
コクのある深煎り豆の使用比率を高めることで、コーヒー豆本来の香りと苦味を引き出し、毎日飲み飽きない、飲みごたえのある微糖缶コーヒーとしての味わいを実現しました。