| 容量 | 490ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777235984 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 7 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(490mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(490mlあたり) | 0g |
| 脂質(490mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(490mlあたり) | 6.4g |
| 糖質(490mlあたり) | 0g |
| 食物繊維(490mlあたり) | 5.4g |
| 食塩相当量(490mlあたり) | 0.04~0.12g |
| 難消化性デキストリン(食物繊維として)(490mlあたり) | 5g |
| カフェイン(490mlあたり) | 25mg |
| カリウム(490mlあたり) | 約30mg |
| リン(490mlあたり) | 約80mg |
| 1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合(食物繊維)(あたり) | 26% |
難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするコーラ飲料です。ペプシコ社と当社が共同で長年培ってきたコーラ飲料の開発技術を活かし、難消化性デキストリン特有のクセを軽減させた、「PEPSI」ならではの爽やかでキレのある後口を実現しました。ゼロカロリーでお楽しみいただけます。