| 容量 | 360g |
|---|---|
| JANコード | 4901777317512 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 18kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0~0.5g |
| 脂質(100gあたり) | 0~0.6g |
| 炭水化物(100gあたり) | 3.4g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.08g |
| 糖類(100gあたり) | 3.0g |
| カフェイン(100gあたり) | 約70mg |
| カリウム(100gあたり) | 約80mg |
| リン(100gあたり) | 10未満mg |
好評いただいているなめらかなコーヒーのコクと、一口ごとのしっかりとした飲みごたえをお楽しみいただけます。