| 容量 | 1500ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777230422 |
| 希望小売価格 | 340円 |
| 賞味期間 | 6 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 0.9g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.09g |
| ビタミンC(100mlあたり) | 200mg |
| カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
地中海レモンのさわやかな味わいを楽しめるカロリーゼロの炭酸飲料です。