| 容量 | 470ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777261433 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 7 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 46kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 11.5g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.03g |
| ビタミンC(100mlあたり) | 15~50mg |
| カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 1mg未満 |
レモンのさわやかな酸味に、はちみつのほどよい甘みが加わったやさしい味わいが特長です。