| 容量 | 500ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777231672 |
| 希望小売価格 | 150円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0-1.8g |
| 脂質(100mlあたり) | 0-1.5g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 8.8g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.10g |
| カフェイン(100mlあたり) | 約40mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約80mg |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
2009年の発売以来、“大人の上質カフェオレ”としてご好評をいただいています。生クリームのなめらかなコクが特長です。