| 容量 | 400g |
|---|---|
| JANコード | 4901777229266 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0g |
| 脂質(100gあたり) | 0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 0-1.0g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.04g |
| カフェイン(100gあたり) | 約50mg |
| カリウム(100gあたり) | 約70mg |
| リン(100gあたり) | 10mg未満 |
| 糖類(100gあたり) | 0g |
2008年の発売以来、なめらかな口当たりが特長のボトル缶ブラックコーヒーとしてご好評いただいています。コーヒー豆の焙煎方法を一部変更することで後口の苦渋みを軽減し、より飲みやすい味わいに仕上げました。