| 容量 | 600ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777377141 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 9 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(1200mlあたり) | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質(1200mlあたり) | 0g |
| 脂質(1200mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(1200mlあたり) | 0g |
| 食塩相当量(1200mlあたり) | 0.29g |
| 茶カテキン(1200mlあたり) | 540mg |
| カフェイン(100mlあたり) | 約20mg |
| カリウム(100mlあたり) | 約10mg |
| リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
茶カテキンの力で内臓脂肪を減らす機能性表示食品の緑茶です。
本商品専用に加工した福寿園茶匠厳選の渋み茶葉をたっぷりと高温抽出することにより渋みを最大化しました。同時に、“高カテキン石臼挽き茶葉(※)”を使用し、渋みの強さ・濃さはありつつも、後に引かない独自の渋みが特長です。
※当社主要緑茶飲料比