| 容量 | 185g |
|---|---|
| JANコード | 4901777235335 |
| 希望小売価格 | 115円 |
| 賞味期間 | 13 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100gあたり) | 20kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100gあたり) | 0-1.4g |
| 脂質(100gあたり) | 0-1.0g |
| 炭水化物(100gあたり) | 3.5g |
| 食塩相当量(100gあたり) | 0.12g |
| 糖類(100gあたり) | 2.7g |
| カフェイン(100gあたり) | 約50mg |
| カリウム(100gあたり) | 約90mg |
| リン(100gあたり) | 約20mg |
「ボス 贅沢微糖」は、“雑味のないコーヒーの旨みが詰まったバランスの良い味わい”の微糖タイプ缶コーヒーとしてご好評いただき、微糖タイプ缶コーヒー市場でNo.1※のポジションを築いています。
※ インテージSRI調べ 微糖缶コーヒー市場 2020年1月~2020年12月累計販売金額 全国SM・CVS・DRUG計