
| 容量 | 200ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777000056 |
| 希望小売価格 | 97円 |
| 賞味期間 | 12 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 33kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 8.3g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0.04g |
| カリウム(100mlあたり) | 1mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 10mg未満 |
すりおろし生姜のような本格感のある味わい・香りが特長の、直飲みでも割材としても楽しめるジンジャーエールです。