| 容量 | 490ml |
|---|---|
| JANコード | 4901777351431 |
| 希望小売価格 | 140円 |
| 賞味期間 | 6 ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質(100mlあたり) | 0g |
| 脂質(100mlあたり) | 0g |
| 炭水化物(100mlあたり) | 11.9g |
| 食塩相当量(100mlあたり) | 0g |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg |
| カリウム(100mlあたり) | 1mg未満 |
| リン(100mlあたり) | 約20mg |
誕生以来一貫して、チャレンジ精神に満ちたメッセージを若者へ発信し続けてきたPEPSI。ペプシのシンボルマークである「グローブ」を大胆に訴求し、清涼感のあるブルーをベースに氷のシズルを配した爽やかなデザインです。